Paraíba já soma 52 municípios com racionamento de água
A crise hídrica vai se agravando na Paraíba. Ao todo, o estado tem 52 municípios com racionamento de água. O mais recente a entrar no sistema é o município de Serraria, no Brejo paraibano. A cidade não terá o abastecimento durante o fim de semana.
De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), o estado tem 56 reservatórios com capacidade superior a 20% do seu volume total, 37 em observação (menor que 20% do seu volume total) e 35 em situação crítica (menor que 5% do seu Volume Total) e nenhum sangrando.
Boqueirão
Um dos principais reservatórios do Estado, o açude Epitácio Pessoa, localizado na cidade de Boqueirão está fora da lista crítica ou sequer em observação. Atualmente, o açude, que tem capacidade para 411.686.287 m³, está com 99.657.646 m³, o que representa 24,21% do seu total. Apesar disto, as cidades de Caturité, Matinhas, Barra de Santana, Soledade, Juazeirinho, Cubati, Pedra Lavrada, Olivedos, São Vicente de Seridó e distrito de Serido, que são abastecidos pelo reservatório, estão em racionamento.
Veja lista dos municípios em racionamento:
| Barra de São Miguel | Açude Bichinhos |
| Serra Redonda | Açude Chupadouro II |
| Barra de Santana | Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) |
| Matinhas | Açude Epitacio Pessoa |
| Caturité | Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) |
| Fagundes | Açude Gavião |
| Aroeiras e distrito Novo Pedro Velho | Açude Acauã |
| Soledade | Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) |
| Juazeirinho | Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) |
| Cubati, Pedra Lavrada, Olivedos, São Vicente de Seridó e distrito de Serido. | Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) |
| Riachão do Bacamarte, distrito Chã dos Pereiros e distrito Pontinhas | Açude Chã dos Pereiras |
| Barra de Santa Rosa | Açude Poleiro |
| Remígio, Esperança, Distrito São Miguel, distrito Lagoa do Mato e Distrito Cepilho | Vaca Brava e Camará |
| Amparo | Poços da Prefeitura |
| Arara e Casserengue | Barragem de Nível e Fontes |
| Solânea | Açude Canafístula II |
| Bananeiras | Açude Canafístula II |
| Jacaraú e Pedro Regis | Barragem de nível (Rch.Renascença) e Poço |
| Cacimba de Dentro e Araruna | Açude Canafístula II |
| Distrito de Zumbi | Açude Pitombeiras. |
| Itatuba, Ingá | Barragem de nível da regularização da barragem Acauã |
| Dist. Cachoeirinha e Braga | Açude Lagoa do Matias |
| Juarez Távora | Açude Brejinho |
| Patos, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, São José de Espinharas e São Bentinho. | Barragem de Nível na regularização do açude Coremas. |
| Piancó | Açude Coremas poços |
| Imaculada | Açude Albino |
| São José da Lagoa Tapada | Açude Jenipapeiro |
| Vierópolis, Distrito São Pedro | Açude Capivara |
| Lastro e São Francisco | Açude Capivara |
| Aguiar | Açude Frutuoso |
| Belém do Brejo do Cruz | Barragem de Nível na regularização do açude Curemas |
| Catolé do Rocha | Barragem de Nível na regularização do açude Curemas |
| Marizópolis | Açude São Gonçalo |
| Uiraúna, Poço José de Moura, Santarém e Poço Dantas | Açude Capivara |
| Triunfo | Açude Gamelas |
